성곽 · 관광 복구 기념관 · 니시 뽄 기념관, 공동 입장료
어른 540 엔 소인 270 엔
30 명 이상의 단체 (20 % 할인)
장애인 할인 (노트북을 소지 한 분만) 2 할인
주차
일반 차량 320 엔 소형 버스 540 엔 대형 버스 1,080 엔
성곽 · 관광 복구 기념관 · 니시 뽄 기념관, 공동 입장료
어른 540 엔 소인 270 엔
30 명 이상의 단체 (20 % 할인)
장애인 할인 (노트북을 소지 한 분만) 2 할인
주차
일반 차량 320 엔 소형 버스 540 엔 대형 버스 1,080 엔
◎경로 및 기간
구마모토 항 → 시마 바라 | 초고속 페리 30 분 페리 60 분 |
오무 타 (미이 케) → 시마 바라 | 고속선 50 분 |
나가사키 항 → 다카라 바항 → 시마 바라 | 페리 45 분 → 버스 25 분 |
오니 케항 → 쿠치 노츠 항 → 시마 바라 | 페리 30 분 → 버스 70 분 |
◎운송 사용 및 소요 시간
나가사키 공항 → 시마 바라 나오 유키 고속 버스 | 1 시간 40 분 |
나가사키 → 이사 하야 → 시마 바라 | JR 선 20 분 → 시마 바라 철도 70 분 |
사세보 → 이사 하야 → 시마 바라 | JR 선 1 시간 20 분 → 시마 바라 철도 70 분 |
후쿠오카 → 시마 바라 | 직통 버스 3 시간 |
후쿠오카 → 이사 하야 → 시마 바라 | JR 선 1 시간 50 분 → 시마 바라 철도 70 분 |
후쿠오카 → 오무 타 → 시마 바라 | 니시 테쓰 센 1 시간 → 고속선 50 분 |
◎항공 노선 및 소요 시간
도쿄 → 나가사키 공항 | 1 시간 55 분 |
나고야 → 나가사키 공항 | 1 시간 25 분 |
오사카 → 나가사키 공항 | 1 시간 15 분 |
가고시마 → 나가사키 공항 | 50 분 |
오키나와 → 나가사키 공항 | 1 시간 25 분 |
서울 → 나가사키 공항 | 1 시간 20 분 |
상하이 → 나가사키 공항 | 2 시간 15 분 |
◎자동차 경로 및 소요 시간
규슈 자동차 도로 → 나가사키 자동차 도로 → 국도 57 호 → 국도 251 호 |
오이타 자동차도 → 도스 JCT → 이사 하야 IC → 아이 노 → 시마 바라 |
※도스 JCT에서 시마 바라까지 소요 시간 2 시간 10 분